Our Testimonials
Clients Satisfaction, Our Reputation
Good place to search spare parts in UAE.
Amazing website. Makes searching for a part very easy with so many contacts. Highly recommended
A fantastic idea to bring all used car parts suppliers in UAE in one platform for buyers. Also givin...
Easy and convenient. Good price also
Only one thing you should rate your supplier as well becoz there is people they are telling that the...
Popular
Buy Engine for Any Lexus Model at Lowest Prices
Buy Lexus Engines in Dubai, Sharjah, Abu Dhabi and Other Emirates
Looking for a replacement Lexus Engine? At Lexus Spare Parts UAE, we offer a diverse range of new, used, and aftermarket Tijari Lexus Engine or all models at the best prices. Explore our Lexus parts collection to find the perfect Engine for your Lexus.
Improve Your Lexus
Related Parts
All Parts Related to Lexus Engine Available
Engines
Replacement Lexus Engines
| Engine Code | Fuel | Engine Size | Horse Power | KW | Models | Year Range | Get Quote | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1AR-FE | Petrol | 2.7 | 188 HP | 138 KW | RX270 | 2008 - 2015 | |
| 1FZ-FE | Petrol | 4.5 | 215 HP | 158 KW | LX450 | 1995 - 1997 | |
| 1G-FE | Petrol | 2.0 | 155 HP | 114 KW | IS200 | 1999 - 2005 | |
| 1GR-FE | Petrol | 4.0 | 275 HP | 202 KW | GX400 | 2012 - 2023 | |
| 1LR-GUE | Petrol | 4.8 | 560 HP | 412 KW | LFA | 2010 - 2012 | |
| 1MZ-FE | Petrol | 3.0 | 223 HP | 164 KW | ES300 | 1998 - 2001 | |
| 1UR-FE | Petrol | 4.6 | 326 HP | 240 KW | GS460 | 2008 - 2011 | |
| 1UR-FSE | Petrol | 4.6 | 347 HP | 255 KW | GS460 | 2007 - 2011 | |
| 1UZ-FE | Petrol | 4.0 | 294 HP | 216 KW | GS400 | 1997 - 2000 | |
| 1VD-FTV | Diesel | 4.5 | 265 HP | 195 KW | LX450d | 2016 - 2023 | |
| 2AD-FHV | Diesel | 2.2 | 177 HP | 130 KW | IS220d | 2005 - 2012 | |
| 2AD-FTV | Diesel | 2.2 | 150 HP | 110 KW | IS200d | 2010 - 2012 | |
| 2AR-FE | Petrol | 2.5 | 181 HP | 133 KW | ES250 | 2012 - 2018 | |
| 2AR-FSE | Petrol/Hybrid | 2.5 | 178 HP | 131 KW | GS250 | 2013 - 2023 | |
| 2AR-FXE | Petrol/Hybrid | 2.5 | 203 HP | 149 KW | ES300h | 2012 - 2018 | |
| 2AZ-FE | Petrol | 2.4 | 167 HP | 123 KW | ES240 | 2009 - 2012 | |
| 2AZ-FXE | Petrol/Hybrid | 2.4 | 150 HP | 110 KW | HS250h | 2009 - 2018 | |
| 2GR-FE | Petrol | 3.5 | 277 HP | 204 KW | ES350 | 2006 - 2012 | |
| 2GR-FKS | Petrol | 3.5 | 249 HP | 183 KW | ES350 | 2018 - 2023 | |
| 2GR-FSE | Petrol | 3.5 | 311 HP | 229 KW | GS350 | 2012 - 2023 | |
| 2GR-FXE | Petrol/Hybrid | 3.5 | 290 HP | 213 KW | GS450h | 2012 - 2018 | |
| 2GR-FXS | Petrol/Hybrid | 3.5 | 262 HP | 193 KW | RX450h | 2015 - 2023 | |
| 2JZ-GE | Petrol | 3.0 | 219 HP | 161 KW | GS300 | 2000 - 2004 | |
| 2UR-FSE | Petrol/Hybrid | 5.0 | 370 HP | 272 KW | LS600h | 2012 - 2017 | |
| 2UR-GSE | Petrol | 5.0 | 473 HP | 348 KW | GSF | 2015 - 2023 | |
| 2UZ-FE | Petrol | 4.7 | 238 HP | 175 KW | GX470 | 2001 - 2009 | |
| 2VZ-FE | Petrol | 2.5 | 158 HP | 116 KW | ES250 | 1989 - 1991 | |
| 2ZR-FXE | Petrol/Hybrid | 1.8 | 99 HP | 73 KW | CT200h | 2010 - 2023 | |
| 3GR-FE | Petrol | 3.0 | 231 HP | 170 KW | GS300 | 2005 - 2011 | |
| 3GR-FSE | Petrol | 3.0 | 249 HP | 183 KW | GS300 | 2005 - 2011 | |
| 3MZ-FE | Petrol | 3.3 | 226 HP | 166 KW | RX330 | 2005 - 2006 | |
| 3UR-FE | Petrol | 5.7 | 362 HP | 266 KW | LX570 | 2015 - 2023 | |
| 3UZ-FE | Petrol | 4.3 | 283 HP | 208 KW | GS430 | 2000 - 2004 | |
| 3VZ-FE | Petrol | 3.0 | 188 HP | 138 KW | ES300 | 1991 - 1997 | |
| 3ZR-FAE | Petrol | 2.0 | 150 HP | 110 KW | NX200 | 2014 - 2023 | |
| 4GR-FSE | Petrol | 2.5 | 209 HP | 154 KW | GS250 | 2012 - 2023 | |
| 5ZR-FXE | Petrol/Hybrid | 1.8 | 99 HP | 73 KW | CT200h | 2010 - 2023 | |
| 6AR-FSE | Petrol | 2.0 | 150 HP | 110 KW | ES200 | 2015 - 2018 | |
| 8AR-FTS | Petrol | 2.0 | 241 HP | 177 KW | GS200t | 2015 - 2017 | |
| 8GR-FXS | Petrol/Hybrid | 3.5 | 359 HP | 264 KW | LC500h | 2017 - 2023 | |
| A25A-FKS | Petrol | 2.5 | 200 HP | 147 KW | ES250 | 2018 - 2023 | |
| A25A-FXS | Petrol/Hybrid | 2.5 | 178 HP | 131 KW | ES300h | 2018 - 2023 | |
| A25B-FXS | Petrol/Hybrid | 2.5 | 178 HP | 131 KW | ES300h | 2018 - 2023 | |
| M20A-FKS | Petrol | 2.0 | 173 HP | 127 KW | ES200 | 2019 - 2023 | 
Latest Searches
Latest Spare Part Requests
                                Lexus Gs300 2008 | Engine | Muscat Oman
                                Lexus Lc500 2019 | Engine | Switzerland
                                Lexus Gs300 1999 | Engine | Nizwá Oman
                                Lexus Gx460 2010 | Engine | Abuja Nigeria
                                Lexus Es350 2015 | Engine | Muscat Oman
                                Lexus Gs350 2012 | Engine | Bani Yas City Uae
                                Lexus Is350 2014 | Engine | Jeddah Saudi Arabia
                                Lexus Ls430 2006 | Engine | Dubai Uae
                                Lexus Ls400 1997 | Engine | Sharjah Uae
                                Lexus Es350 2012 | Engine | Sharjah Uae
Areas